model · microchipgnu/frames-monorepo/examples/frames-examples/datasets/ai-models
ai-models
Every notable AI model release. Closed and open weights, every modality. Captures the wave of releases month by month with consistent metadata.
commit9af900a
entities58
updated2026-05-11
protocol0.0.1
entities · 50 of 58
| name | id | vendor | released_at | modality | access | context_window | parameters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0 | alibaba-happyhorse-1-0 | Alibaba | 2026-04-07 | video | closed | — | — |
| Claude Mythos Preview | anthropic-claude-mythos-preview | Anthropic | 2026-04-07 | text, image, code | restricted | 1000000 | 10T |
| Claude Opus 4.7 | anthropic-claude-opus-4-7 | Anthropic | 2026-04-16 | text, code, vision | closed | — | — |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic-claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 2026-02-17 | text, code, vision | closed | 500000 | — |
| Trinity-Large-Thinking | arcee-trinity-large-thinking | Arcee AI | 2026-04-01 | text, code | open-weights | — | 399B total / 13B active |
| ERNIE 5.1 | baidu-ernie-5-1 | Baidu | 2026-05-08 | text | closed | — | — |
| Seedance 2.0 | bytedance-seedance-2-0 | ByteDance | 2026-02-10 | video | closed | — | — |
| DeepSeek V3.2 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 2026-02-12 | text, code | open-weights | 1000000 | 671B total / 37B active |
| DeepSeek-V4-Flash | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 2026-04-24 | text, code | open-weights | 1000000 | 284B total / 13B active |
| DeepSeek-V4-Pro | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 2026-04-24 | text, code | open-weights | 1000000 | 1.6T total / 49B active |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | google-gemini-3-1-flash-image | Google DeepMind | 2026-04-22 | image | closed | — | — |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | google-gemini-3-1-flash-lite | Google DeepMind | 2026-04-28 | text, image, video, audio, code | closed | 1000000 | — |
| Gemini 3.1 Flash TTS | google-gemini-3-1-flash-tts | Google DeepMind | 2026-04-26 | audio | closed | — | — |
| Gemini 3.1 Pro | google-gemini-3-1-pro | Google DeepMind | 2026-04-22 | text, image, video, audio, code | closed | 1000000 | — |
| Gemini Robotics-ER 1.6 | google-gemini-robotics-er-1-6 | Google DeepMind | 2026-04-14 | vision, text | closed | — | — |
| Gemma 4 26B-A4B IT (MoE) | google-gemma-4-26b-a4b | Google DeepMind | 2026-04-22 | text, image, audio, code | open-weights | — | 26B total / 4B active |
| Gemma 4 31B IT | google-gemma-4-31b | Google DeepMind | 2026-04-22 | text, image, audio, code | open-weights | — | 31B |
| Lyria 3 | google-lyria-3 | Google DeepMind | 2026-04-22 | audio | closed | — | — |
| Lyria 3 Pro | google-lyria-3-pro | Google DeepMind | 2026-04-30 | audio | closed | — | — |
| Granite 4.1 30B Instruct | ibm-granite-4-1-30b | IBM | 2026-04-29 | text | open-weights | 524288 | 30B |
| Granite 4.1 3B Instruct | ibm-granite-4-1-3b | IBM | 2026-04-29 | text | open-weights | 524288 | 3B |
| Granite 4.1 8B Instruct | ibm-granite-4-1-8b | IBM | 2026-04-29 | text | open-weights | 524288 | 8B |
| Granite Speech 4.1 2B | ibm-granite-4-1-speech-2b | IBM | 2026-04-29 | audio, text | open-weights | — | 2B |
| Granite Vision 4.1 | ibm-granite-4-1-vision | IBM | 2026-04-29 | vision, text | open-weights | — | 4B |
| Ling 2.6 1T | inclusionai-ling-2-6-1t | inclusionAI (Ant Group) | 2026-05-04 | text, code | open-weights | 262144 | 1T |
| Realtime TTS-2 | inworld-realtime-tts-2 | Inworld AI | 2026-05-05 | audio | closed | — | — |
| Muse Spark | meta-muse-spark | Meta | 2026-04-08 | text, image, audio | closed | — | — |
| VibeVoice-ASR | microsoft-vibevoice-asr | Microsoft | 2026-01-21 | audio | open-weights | 65536 | 7B |
| Mistral Medium 3.5 | mistral-mistral-medium-3-5 | Mistral AI | 2026-04-29 | text, code, vision | open-weights | 262144 | 128B |
| Voxtral 4B | mistral-voxtral-4b | Mistral AI | 2026-04-13 | audio | open-weights | — | 4B |
| Kimi K2 | moonshot-kimi-k2 | Moonshot AI | 2026-01-20 | text, image, code | open-weights | 2000000 | 1.04T total / 32B active |
| Kimi K2.6 | moonshot-kimi-k2-6 | Moonshot AI | 2026-04-20 | text, code | open-weights | 262144 | 1T total / 32B active |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B-A3B | nvidia-nemotron-3-nano-omni-30b | NVIDIA | 2026-04-28 | text, vision, audio, video | open-weights | — | 30B-A3B |
| GPT-5.3 Codex | openai-gpt-5-3-codex | OpenAI | 2026-02-05 | text, code | closed | 400000 | — |
| GPT-5.3 Instant | openai-gpt-5-3-instant | OpenAI | 2026-04-26 | text, code, vision | closed | 131072 | — |
| GPT-5.4-Cyber | openai-gpt-5-4-cyber | OpenAI | 2026-04-14 | text, code | closed | — | — |
| GPT-5.5 | openai-gpt-5-5 | OpenAI | 2026-04-23 | text, code, vision | closed | 1000000 | — |
| GPT-5.5-Cyber | openai-gpt-5-5-cyber | OpenAI | 2026-04-30 | text, code | closed | 1000000 | — |
| GPT-5.5 Instant | openai-gpt-5-5-instant | OpenAI | 2026-05-05 | text, code, vision | closed | 131072 | — |
| GPT-5.5 Pro | openai-gpt-5-5-pro | OpenAI | 2026-04-26 | text, code, vision | closed | 409600 | — |
| GPT-5.5 Thinking | openai-gpt-5-5-thinking | OpenAI | 2026-04-26 | text, code, vision | closed | 262144 | — |
| gpt-image-2 (ChatGPT Images 2.0) | openai-gpt-image-2 | OpenAI | 2026-04-21 | image | closed | — | — |
| GPT-Realtime-2 | openai-gpt-realtime-2 | OpenAI | 2026-05-07 | audio | closed | 128000 | — |
| GPT-Realtime-Translate | openai-gpt-realtime-translate | OpenAI | 2026-05-07 | audio | closed | — | — |
| GPT-Realtime-Whisper | openai-gpt-realtime-whisper | OpenAI | 2026-05-07 | audio | closed | — | — |
| GPT-Rosalind | openai-gpt-rosalind | OpenAI | 2026-04-16 | text, code, biology | closed | — | — |
| Qwen3.5-Omni-Plus | qwen-qwen3-5-omni-plus | Alibaba Qwen | 2026-03-30 | text, image, audio, video | closed | 256000 | ~30B total / ~3B active |
| Qwen3.6-27B | qwen-qwen3-6-27b | Alibaba Qwen | 2026-04-22 | text, code, image, video | open-weights | 262144 | 27B |
| Qwen3.6-35B-A3B | qwen-qwen3-6-35b-a3b | Alibaba Qwen | 2026-04-14 | text, code | open-weights | — | 35B-A3B |
| Qwen3.6-Max-Preview | qwen-qwen3-6-max-preview | Alibaba Qwen | 2026-04-17 | text, code | closed | 262144 | ~1T |
showing 50next →
activity · last 10 changes
20h agoupdate
Muse Sparkannouncement_urlhttps://ai.meta.com/blog/muse-spark-meta-superintelligence-labs/→https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-msl/